Google









en la web en eliorcm.blogspot.com
Google









en la web en eliorcm.blogspot.com

domingo, 5 de octubre de 2008

Dep. Tachira triunfa a lo GRANDE

El Dep. Tachira consiguió un triunfo increible contra el anzoategui luego de estar perdiendo 2 a 0 en 30 minutos consiguió una categórica victoria 4 a 2 ya si colocarse a 3pts de la cima...


Otros Resultados

Portuguesa FC 2 Aragua FC 1
Dvo Italia 0 Estrella Roja 1 (Suspendido para el inicio del segundo tiempo por lluvia)
Llaneros FC 1 Caracas FC 4
Estudiantes de Mérida 2 Zulia FC 2
Minerven FC 2 Carabobo FC 0
Monagas SC 1 Atlético El Vigía 0
Guaros de Lara 1 Mineros de Guayana 1
UA Maracaibo 0 Zamora FC 1

Tabla de Posiciones

CLUBES JJ JG JE JP GF GC PT
1 Zulia FC 8 5 2 1 15 6 17
2 Deportivo Italia 7 5 2 0 10 3 17
3 Caracas FC 8 5 1 2 15 9 16
4 U.A Maracaibo 8 5 0 3 11 7 15
5 Deportivo Táchira 8 4 2 2 14 7 14
6 Deportivo Anzoátegui 8 4 2 2 13 9 14
7 Minerven FC 8 4 1 3 13 14 13
8 Zamora FC 8 3 3 2 11 9 12
9 Carabobo FC 8 3 3 2 10 9 12
10 Estudiantes de Mérida 8 3 1 4 14 13 10
11 Llaneros de Guanare 8 3 1 4 5 9 10
12 Monagas SC 8 2 3 3 10 11 9
13 Aragua FC 8 2 2 4 10 10 8
14 Atlético Vigía 8 1 4 3 7 11 7
15 Guaros de Lara 8 1 3 4 6 11 6
16 Portuguesa FC 8 2 0 6 6 15 6
17 Estrella Roja FC 7 1 2 4 5 11 5
18 Mineros de Guayana 8 1 2 5 6 16 5

No hay comentarios: