
El Dep. Tachira no quiere levantar cabeza y este domingo cayo por segunda vez consecutiva contra el lider del torneo el Dvo. Italia. Un solitario tanto de Luis Martínez para el Deportivo Italia, a poco de 10 minutos para el final, fue suficiente para que el cuadro que dirige Eduardo Saragó sume ahora 16 puntos en el torneo Apertura y siga más líder que nunca.
Hoy, la víctima fue el Deportivo Táchira, que cayó 1-0 en el estadio Olímpico de la capital.
Otros Resultados
Tabla de Posiciones
Guaros FC 0 Zulia FC 1 – Sábado 20/09/2008
Monagas SC 2 Estrella Roja 0
Atlético El Vigía 2 Zamora FC 2
Llaneros FC 0 Dvo Anzoátegui 1
Minerven FC 2 Estudiantes de Mérida 1
Portuguesa FC 0 Caracas FC 3
U.A Maracaibo 2 Carabobo FC 1
Aragua FC 2 Mineros de Guayana 0
Tabla de Posiciones
| Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PT |
| 1 | Deportivo Italia | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 |
| 2 | U.A Maracaibo | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 |
| 3 | Zulia FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 |
| 4 | Caracas FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 |
| 5 | Deportivo Anzoátegui | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
| 6 | Carabobo FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
| 7 | Llaneros de Guanare | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 8 | Minerven FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 |
| 9 | Estudiantes de Mérida | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 |
| 10 | Aragua FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 |
| 11 | Zamora FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 |
| 12 | Deportivo Táchira | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| 13 | Monagas SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
| 14 | Atlético Vigía | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | 4 |
| 15 | Guaros de Lara | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| 16 | Portuguesa FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 |
| 17 | Estrella Roja FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
| 18 | Mineros de Guayana | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario