Habynson Escobar al minuto 40 adelantó al Deportivo Táchira en el marcador, y quince minutos después respondió Víctor Miranda con un gol de gran nivel que enmudeció a Pueblo Nuevo.
Goles: Habynson Escobar a los 40´(Táchira); Víctor Miranda a los 55´ (El Vigía)
Amarillas: Parra, Machado(Táchira); Acosta, Ibarbo (El Vigía).
Arbitro: José Argote (Zulia).
Arbitros asistentes: José Cecilio Hoyo, José R. Linares (Trujillo)
Asistencia:12500 personas
Dvo Anzoátegui 1 Aragua FC 1 – Sábado 23/08/2008
Estrella Roja 0 Caracas FC 2 – Sábado 23/08/2008Zulia FC 3 AC Mineros 1
Llaneros FC 0 Guaros FC 0
Estudiantes FC 4 Portuguesa FC 1Carabobo FC 1 Zamora FC 1
Minerven FC 3 Monagas SC 1
TORNEO APERTURA 2008 - CLASIFICACION
| Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PT |
| 01 | Minerven FC | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 03 | 07 |
| 02 | Llaneros de Guanare | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 00 | 07 |
| 03 | Deportivo Italia | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 00 | 07 |
| 04 | Deportivo Táchira | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 03 | 07 |
| 05 | Estudiantes de Mérida | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 05 | 06 |
| 06 | Zulia FC | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 02 | 06 |
| 07 | U.A Maracaibo | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 04 | 06 |
| 08 | Deportivo Anzoátegui | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 03 | 05 |
| 09 | Carabobo FC | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 02 | 05 |
| 10 | Aragua FC | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 04 | 04 |
| 11 | Guaros de Lara | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 12 | Caracas FC | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 05 | 03 |
| 13 | Atlético Vigía | 03 | 00 | 02 | 01 | 03 | 05 | 02 |
| 14 | Estrella Roja FC | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 01 |
| 15 | Monagas SC | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 01 |
| 16 | Zamora FC | 03 | 00 | 01 | 01 | 01 | 05 | 01 |
| 17 | Mineros de Guayana | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 07 | 01 |
| 18 | Portuguesa FC | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 06 | 00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario